XSMN 11/11/2026 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Ngày 11/11/2026
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/11/2026
Thứ Tư – 3 đài – 16:15| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 05 | 032 05 |
| 1 | 12 15 | 11 18 | 13 14 15 18 |
| 2 | 26 | 29 | – |
| 3 | 38 | 36 | 34 37 38 |
| 4 | 45 | 40 41 43 47 | – |
| 5 | 50 52 54 | 57 | 50 51 |
| 6 | 63 65 | – | 63 64 65 |
| 7 | 70 71 77 | 74 78 79 | – |
| 8 | 81 85 | 86 88 | 85 |
| 9 | 92 95 97 | 91 96 | 95 99 |
Kết quả XSMN Thứ Tư ngày 11/11/2026: Đồng Nai có giải đặc biệt 559512, giải tám 65; Cần Thơ có giải đặc biệt 203074, giải tám 18; Sóc Trăng có giải đặc biệt 097885, giải tám 14. Các cặp loto về từ 2 lần trở lên trên toàn bộ 3 đài: 65, 85, 15, 50, 63, 95.
Cùng ngày: XSMB 11/11/2026 · XSMT 11/11/2026 · XSMN Thứ 4 các tuần
Dò vé số XSMN ngày 11/11/2026
Vé xổ số XSMN mở thưởng ngày 11/11/2026 được lĩnh thưởng đến hết ngày 11/12/2026 – còn 30 ngày. Nhập dãy số trên vé để biết trúng giải nào, tiền thưởng và thuế tạm tính.
Phân tích XSMN 11/11/2026 theo từng đài
So sánh từng đài với kỳ quay trước của chính đài đó (thường cách 1 tuần): “lô rơi” là các cặp loto lặp lại từ kỳ trước, “đầu câm” là chữ số hàng chục không xuất hiện trong 18 loto của kỳ này. Cột cuối cho biết 2 số cuối giải ĐB lần gần nhất về ở đài này cách bao nhiêu kỳ.
| Đài | Kỳ trước | Lô rơi từ kỳ trước | Đầu câm | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 04/11/2026 | Không có | 0 | 12 (lần đầu trong 400 kỳ) |
| Cần Thơ | 04/11/2026 | 36, 43, 47, 91 | 6 | 74 (cách 59 kỳ) |
| Sóc Trăng | 04/11/2026 | Không có | 2, 4, 7 | 85 (cách 80 kỳ) |
Cùng kỳ năm trước: XSMN Thứ Tư 12/11/2025 · Tuần trước: XSMN 04/11/2026