XỔ SỐ HÔM NAY
Miền Bắc
18h15
Phú Yên
17h15
Thừa Thiên Huế
17h15
Hồ Chí Minh
16h15
Đồng Tháp
16h15
Cà Mau
16h15
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ nhật, 24/01/2021 | ||||||||||||
ĐB |
45883
12VB-13VB-6VB-9VB-4VB-7VB |
|||||||||||
G1 | 11884 | |||||||||||
G2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
ĐẦU | LOTO | ĐUÔI | LOTO |
0 | 01 07 | 0 | 20 90 |
1 | 14 | 1 | 01 41 71 81 |
2 | 20 26 27 27 | 2 | 42 52 |
3 | 35 | 3 | 53 53 83 |
4 | 41 42 47 49 | 4 | 14 64 74 84 |
5 | 52 53 53 55 56 | 5 | 35 55 |
6 | 64 | 6 | 26 56 |
7 | 71 74 78 79 | 7 | 07 27 27 47 |
8 | 81 83 84 88 | 8 | 78 88 |
9 | 90 | 9 | 49 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - Chủ nhật, 24/01/2021 | |||
TỈNH | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 48 | 58 | 46 |
G7 | 760 | 633 | 432 |
G6 |
2439 5320 6076 |
5761 4213 8699 |
0642 0162 1016 |
G5 | 3074 | 8126 | 5617 |
G4 |
34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 |
43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 |
00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
G3 |
93227 12016 |
15751 02213 |
37506 42283 |
G2 | 94036 | 73791 | 72276 |
G1 | 30339 | 23220 | 01733 |
ĐB | 919015 | 790813 | 576831 |
ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 03 | 06 | |
1 | 11 15 16 | 10 13 13 13 | 16 17 18 19 |
2 | 20 27 | 20 26 | 24 |
3 | 33 36 39 39 | 33 39 | 31 32 33 |
4 | 48 | 42 46 49 | |
5 | 51 | 51 56 58 | |
6 | 60 63 68 | 61 65 67 | 62 62 |
7 | 74 75 76 | 73 | 76 |
8 | 87 | 83 | |
9 | 91 99 | 95 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - Chủ nhật, 24/01/2021 | |||||||||||
TỈNH | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||
G8 | 00 | 75 | |||||||||
G7 | 743 | 183 | |||||||||
G6 |
1915 3536 3926 |
0835 2197 4238 |
|||||||||
G5 | 7684 | 1810 | |||||||||
G4 |
73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 |
|||||||||
G3 |
78975 73974 |
87236 90980 |
|||||||||
G2 | 00633 | 56609 | |||||||||
G1 | 26310 | 83421 | |||||||||
ĐB | 383748 | 844750 |
ĐẦU | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 00 01 | 09 |
1 | 10 15 | 10 18 |
2 | 26 26 26 | 21 23 |
3 | 32 33 36 | 33 35 36 38 |
4 | 43 43 48 | |
5 | 50 57 | |
6 | 60 63 | 61 |
7 | 74 75 | 75 |
8 | 84 | 80 83 83 86 |
9 | 97 |
SOI CẦU
THỐNG KÊ VIP
LỊCH MỞ THƯỞNG XỐ SỐ | ||
MIỀN BẮC | MIỀN NAM | MIỀN TRUNG |
XSMB thứ 2 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 |
Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2 |
XSMB thứ 3 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 |
ĐakLak Quảng Nam XSMT thứ 3 |
XSMB thứ 4 | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 |
Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4 |
XSMB thứ 5 | An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5 |
XSMB thứ 6 | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 |
Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6 |
XSMB thứ 7 | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7 |
XSMB chủ nhật | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật |
Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật |