XỔ SỐ HÔM NAY
Miền Bắc
18h15
Đà Nẵng
17h15
Quảng Ngãi
17h15
Đắc Nông
17h15
Hồ Chí Minh
16h15
Long An
16h15
Bình Phước
16h15
Hậu Giang
16h15
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 27/05/2022 | ||||||||||||
ĐB |
29667
8YB-11YB-2YB-14YB-5YB-15YB |
|||||||||||
G1 | 67112 | |||||||||||
G2 | 89775 | 42471 | ||||||||||
G3 | 59259 | 29533 | 15141 | |||||||||
57109 | 29907 | 26346 | ||||||||||
G4 | 3800 | 1820 | 6576 | 3971 | ||||||||
G5 | 9378 | 8504 | 3152 | |||||||||
2231 | 5413 | 7322 | ||||||||||
G6 | 657 | 278 | 665 | |||||||||
G7 | 13 | 84 | 54 | 92 |
ĐẦU | LOTO | ĐUÔI | LOTO |
0 | 00 04 07 09 | 0 | 00 20 |
1 | 12 13 13 | 1 | 31 41 71 71 |
2 | 20 22 | 2 | 12 22 52 92 |
3 | 31 33 | 3 | 13 13 33 |
4 | 41 46 | 4 | 04 54 84 |
5 | 52 54 57 59 | 5 | 65 75 |
6 | 65 67 | 6 | 46 76 |
7 | 71 71 75 76 78 78 | 7 | 07 57 67 |
8 | 84 | 8 | 78 78 |
9 | 92 | 9 | 09 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - Thứ 6, 27/05/2022 | |||
Thứ 6, 27/05/2022 | |||
TỈNH | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G8 | 79 | 08 | 43 |
G7 | 994 | 416 | 019 |
G6 |
7683 1750 4399 |
1960 6807 8855 |
0695 8907 3670 |
G5 | 5163 | 8202 | 9194 |
G4 |
83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 |
59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 |
68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
G3 |
92554 42920 |
13703 36009 |
90511 40726 |
G2 | 80048 | 62448 | 90361 |
G1 | 15708 | 87631 | 79892 |
ĐB | 993153 | 807337 | 045852 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 08 | 02 03 03 07 08 09 | 07 |
1 | 16 | 14 16 | 11 19 |
2 | 20 | 26 | 26 |
3 | 33 36 | 31 37 | 34 34 |
4 | 48 | 48 | 43 48 |
5 | 50 53 54 | 55 | 52 52 54 58 |
6 | 62 63 | 60 60 62 | 61 |
7 | 74 79 | 79 | 70 |
8 | 83 89 | 85 | |
9 | 93 94 99 | 99 | 92 94 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - Thứ 6, 27/05/2022 | |||||||||||
TỈNH | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
G8 | 84 | 54 | |||||||||
G7 | 106 | 405 | |||||||||
G6 |
6669 4604 2092 |
0827 5884 7628 |
|||||||||
G5 | 1827 | 0136 | |||||||||
G4 |
46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 |
68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 |
|||||||||
G3 |
00110 71057 |
52017 03311 |
|||||||||
G2 | 10678 | 26419 | |||||||||
G1 | 29833 | 94383 | |||||||||
ĐB | 935298 | 740536 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 04 06 09 | 03 05 |
1 | 10 | 11 12 14 17 19 |
2 | 27 | 27 28 |
3 | 30 33 38 | 33 35 36 36 |
4 | 43 44 | 47 |
5 | 57 58 58 | 54 |
6 | 69 | 67 |
7 | 78 | |
8 | 84 | 83 84 |
9 | 92 98 |
SOI CẦU
THỐNG KÊ VIP
LỊCH MỞ THƯỞNG XỐ SỐ | ||
MIỀN BẮC | MIỀN NAM | MIỀN TRUNG |
XSMB thứ 2 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 |
Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2 |
XSMB thứ 3 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 |
ĐakLak Quảng Nam XSMT thứ 3 |
XSMB thứ 4 | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 |
Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4 |
XSMB thứ 5 | An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5 |
XSMB thứ 6 | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 |
Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6 |
XSMB thứ 7 | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7 |
XSMB chủ nhật | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật |
Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật |