XỔ SỐ HÔM NAY
Miền Bắc
18h15
Khánh Hòa
17h15
Đà Nẵng
17h15
Đồng Nai
16h15
Sóc Trăng
16h15
Cần Thơ
16h15
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 31/05/2023 | ||||||||||||
ĐB |
88961
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH |
|||||||||||
G1 | 40956 | |||||||||||
G2 | 31944 | 49287 | ||||||||||
G3 | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
G4 | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
G5 | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
G6 | 169 | 307 | 843 | |||||||||
G7 | 87 | 02 | 22 | 91 |
ĐẦU | LOTO | ĐUÔI | LOTO |
0 | 02 07 08 08 | 0 | 60 |
1 | 12 13 16 | 1 | 61 91 |
2 | 22 24 26 | 2 | 02 12 22 62 |
3 | 3 | 13 43 63 | |
4 | 43 44 | 4 | 24 44 84 |
5 | 56 | 5 | |
6 | 60 61 62 63 66 67 69 | 6 | 16 26 56 66 96 |
7 | 78 79 | 7 | 07 67 87 87 |
8 | 84 87 87 | 8 | 08 08 78 |
9 | 91 96 | 9 | 69 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - Thứ 4, 31/05/2023 | |||
Thứ 4, 31/05/2023 | |||
TỈNH | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 |
2249 8239 5416 |
0118 1711 2344 |
3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 |
60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 |
84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 |
02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 |
47617 61289 |
97874 59859 |
49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 03 05 | 00 02 06 | 03 09 |
1 | 16 16 17 | 11 18 | 10 |
2 | 20 27 | 21 23 | |
3 | 39 | 30 | 34 35 |
4 | 45 49 | 43 44 48 | 44 |
5 | 56 59 | 59 | 51 58 |
6 | 64 | 63 65 | 67 |
7 | 70 71 | 74 77 78 | 78 79 |
8 | 82 89 | 85 86 | 85 86 87 |
9 | 94 | 90 | 91 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - Thứ 4, 31/05/2023 | |||||||||||
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
G8 | 28 | 80 | |||||||||
G7 | 852 | 614 | |||||||||
G6 |
2857 7036 1215 |
2129 3231 4491 |
|||||||||
G5 | 9981 | 6935 | |||||||||
G4 |
66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 |
|||||||||
G3 |
99220 11024 |
04450 97833 |
|||||||||
G2 | 52657 | 08299 | |||||||||
G1 | 66266 | 78889 | |||||||||
ĐB | 626829 | 128315 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 07 | |
1 | 15 16 | 11 14 15 18 |
2 | 20 24 28 29 | 25 29 |
3 | 32 36 | 31 33 35 35 |
4 | 42 | |
5 | 51 52 57 57 | 50 59 |
6 | 66 | 66 |
7 | ||
8 | 81 84 | 80 89 |
9 | 99 | 91 95 99 |
SOI CẦU
THỐNG KÊ VIP
LỊCH MỞ THƯỞNG XỐ SỐ | ||
MIỀN BẮC | MIỀN NAM | MIỀN TRUNG |
XSMB thứ 2 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 |
Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2 |
XSMB thứ 3 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 |
ĐakLak Quảng Nam XSMT thứ 3 |
XSMB thứ 4 | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 |
Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4 |
XSMB thứ 5 | An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5 |
XSMB thứ 6 | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 |
Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6 |
XSMB thứ 7 | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7 |
XSMB chủ nhật | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật |
Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật |