XỔ SỐ HÔM NAY
Miền Bắc
18h15
Khánh Hòa
17h15
Đà Nẵng
17h15
Đồng Nai
16h15
Sóc Trăng
16h15
Cần Thơ
16h15
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 02/03/2021 | ||||||||||||
ĐB |
87462
13YG-5YG-2YG-9YG-6YG-8YG |
|||||||||||
G1 | 45915 | |||||||||||
G2 | 16169 | 64606 | ||||||||||
G3 | 90882 | 13897 | 53971 | |||||||||
16595 | 90530 | 47644 | ||||||||||
G4 | 7091 | 0350 | 6653 | 8444 | ||||||||
G5 | 5454 | 6352 | 0665 | |||||||||
3277 | 8876 | 6220 | ||||||||||
G6 | 988 | 868 | 811 | |||||||||
G7 | 68 | 54 | 33 | 53 |
ĐẦU | LOTO | ĐUÔI | LOTO |
0 | 06 | 0 | 20 30 50 |
1 | 11 15 | 1 | 11 71 91 |
2 | 20 | 2 | 52 62 82 |
3 | 30 33 | 3 | 33 53 53 |
4 | 44 44 | 4 | 44 44 54 54 |
5 | 50 52 53 53 54 54 | 5 | 15 65 95 |
6 | 62 65 68 68 69 | 6 | 06 76 |
7 | 71 76 77 | 7 | 77 97 |
8 | 82 88 | 8 | 68 68 88 |
9 | 91 95 97 | 9 | 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - Thứ 3, 02/03/2021 | |||
TỈNH | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 43 | 94 | 93 |
G7 | 929 | 006 | 727 |
G6 |
6378 2453 7583 |
9840 2128 2664 |
2596 9281 2328 |
G5 | 2014 | 6073 | 8650 |
G4 |
89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 |
88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 |
26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G3 |
53791 46008 |
46461 25981 |
04645 86346 |
G2 | 78278 | 55773 | 81467 |
G1 | 29282 | 31954 | 63027 |
ĐB | 354874 | 156089 | 807364 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 08 | 06 06 | 03 04 |
1 | 14 18 | ||
2 | 29 | 28 28 | 27 27 28 |
3 | 34 | ||
4 | 43 | 40 | 45 46 |
5 | 53 58 | 51 54 | 50 54 54 |
6 | 61 64 64 | 64 66 67 | |
7 | 74 78 78 | 73 73 | |
8 | 82 83 88 | 81 89 89 | 81 |
9 | 91 92 95 96 | 94 94 97 | 93 96 98 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - Thứ 3, 02/03/2021 | |||||||||||
TỈNH | DakLak | Quảng Nam | |||||||||
G8 | 67 | 97 | |||||||||
G7 | 504 | 510 | |||||||||
G6 |
6916 2722 9857 |
5906 3924 9580 |
|||||||||
G5 | 8025 | 6752 | |||||||||
G4 |
03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 |
18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 |
|||||||||
G3 |
17474 37266 |
30323 45185 |
|||||||||
G2 | 94241 | 23711 | |||||||||
G1 | 65365 | 22533 | |||||||||
ĐB | 289014 | 439867 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 03 04 | 03 06 09 |
1 | 12 14 16 18 | 10 11 18 |
2 | 22 25 | 23 24 |
3 | 38 | 33 |
4 | 41 47 | 49 |
5 | 57 | 52 53 |
6 | 65 66 67 | 67 |
7 | 74 | 78 |
8 | 81 | 80 85 86 |
9 | 90 | 97 |
SOI CẦU
THỐNG KÊ VIP
LỊCH MỞ THƯỞNG XỐ SỐ | ||
MIỀN BẮC | MIỀN NAM | MIỀN TRUNG |
XSMB thứ 2 | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2 |
Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT thứ 2 |
XSMB thứ 3 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3 |
ĐakLak Quảng Nam XSMT thứ 3 |
XSMB thứ 4 | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ XSMN thứ 4 |
Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4 |
XSMB thứ 5 | An Giang Tây Ninh Bình Thuận XSMN thứ 5 |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT thứ 5 |
XSMB thứ 6 | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6 |
Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6 |
XSMB thứ 7 | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7 |
XSMB chủ nhật | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật |
Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật |