XSMN 06/11/2026 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Ngày 06/11/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/11/2026
Thứ Sáu – 3 đài – 16:15| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 04 05 08 | 022 08 |
| 1 | 15 17 | 10 16 | 17 18 |
| 2 | 23 25 | 20 26 | 27 |
| 3 | 36 38 39 | 30 | 30 35 |
| 4 | 41 42 43 45 | – | 40 47 |
| 5 | 54 | 56 59 | – |
| 6 | 62 65 | 63 67 | 64 65 |
| 7 | 77 | 73 | 72 73 79 |
| 8 | 83 | 83 84 882 | 82 84 88 |
| 9 | 99 | – | – |
Kết quả XSMN Thứ Sáu ngày 06/11/2026: Vĩnh Long có giải đặc biệt 598254, giải tám 17; Bình Dương có giải đặc biệt 122483, giải tám 88; Trà Vinh có giải đặc biệt 836482, giải tám 65. Các cặp loto về từ 2 lần trở lên trên toàn bộ 3 đài: 88, 17, 83, 65, 04, 30.
Cùng ngày: XSMB 06/11/2026 · XSMT 06/11/2026 · XSMN Thứ 6 các tuần
Dò vé số XSMN ngày 06/11/2026
Vé xổ số XSMN mở thưởng ngày 06/11/2026 được lĩnh thưởng đến hết ngày 06/12/2026 – còn 30 ngày. Nhập dãy số trên vé để biết trúng giải nào, tiền thưởng và thuế tạm tính.
Phân tích XSMN 06/11/2026 theo từng đài
So sánh từng đài với kỳ quay trước của chính đài đó (thường cách 1 tuần): “lô rơi” là các cặp loto lặp lại từ kỳ trước, “đầu câm” là chữ số hàng chục không xuất hiện trong 18 loto của kỳ này. Cột cuối cho biết 2 số cuối giải ĐB lần gần nhất về ở đài này cách bao nhiêu kỳ.
| Đài | Kỳ trước | Lô rơi từ kỳ trước | Đầu câm | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 30/10/2026 | 25, 45, 65 | Không | 54 (cách 54 kỳ) |
| Bình Dương | 30/10/2026 | 10, 16, 56, 63 | 4, 9 | 83 (cách 64 kỳ) |
| Trà Vinh | 30/10/2026 | 27, 82, 84 | 5, 9 | 82 (cách 11 kỳ) |
Cùng kỳ năm trước: XSMN Thứ Sáu 07/11/2025 · Tuần trước: XSMN 30/10/2026