Xổ Số 30 Ngày – Tổng Hợp Kết Quả 3 Miền 30 Ngày Gần Nhất
Xổ số 30 ngày: bảng tổng hợp giải đặc biệt của cả 3 miền trong 30 ngày gần nhất trên một trang – mỗi dòng là một ngày, mỗi ô là giải ĐB của từng đài. Bấm vào ngày để xem đầy đủ 18–27 giải và bảng loto.
| Ngày | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 15/10/2026 | XSMB 62066 | XSMT Bình Định 438678 Quảng Trị 316331 Quảng Bình 314660 | XSMN Tây Ninh 636638 An Giang 120192 Bình Thuận 785898 |
| Thứ 4 14/10/2026 | XSMB 28259 | XSMT Đà Nẵng 214252 Khánh Hòa 077039 | XSMN Đồng Nai 953606 Cần Thơ 589130 Sóc Trăng 483213 |
| Thứ 3 13/10/2026 | XSMB 53618 | XSMT Đắk Lắk 888136 Quảng Nam 555708 | XSMN Bến Tre 542064 Vũng Tàu 056006 Bạc Liêu 191384 |
| Thứ 2 12/10/2026 | XSMB 38287 | XSMT Thừa Thiên Huế 593056 Phú Yên 841328 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 290770 Đồng Tháp 725063 Cà Mau 683310 |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | XSMB 07363 | XSMT Thừa Thiên Huế 715223 Khánh Hòa 718519 Kon Tum 336941 | XSMN Tiền Giang 228460 Kiên Giang 667748 Đà Lạt 102253 |
| Thứ 7 10/10/2026 | XSMB 82153 | XSMT Đà Nẵng 103614 Quảng Ngãi 308363 Đắk Nông 109977 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 517827 Long An 306427 Bình Phước 206606 Hậu Giang 900389 |
| Thứ 6 09/10/2026 | XSMB 20635 | XSMT Gia Lai 163056 Ninh Thuận 417882 | XSMN Vĩnh Long 120550 Bình Dương 556557 Trà Vinh 364953 |
| Thứ 5 08/10/2026 | XSMB 43339 | XSMT Bình Định 456140 Quảng Trị 704417 Quảng Bình 071915 | XSMN Tây Ninh 999472 An Giang 924168 Bình Thuận 088061 |
| Thứ 4 07/10/2026 | XSMB 56488 | XSMT Đà Nẵng 935707 Khánh Hòa 738705 | XSMN Đồng Nai 105684 Cần Thơ 011844 Sóc Trăng 308223 |
| Thứ 3 06/10/2026 | XSMB 12554 | XSMT Đắk Lắk 438963 Quảng Nam 846121 | XSMN Bến Tre 132459 Vũng Tàu 914112 Bạc Liêu 507180 |
| Thứ 2 05/10/2026 | XSMB 19654 | XSMT Thừa Thiên Huế 921241 Phú Yên 918260 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 750136 Đồng Tháp 555738 Cà Mau 030118 |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | XSMB 34465 | XSMT Thừa Thiên Huế 951235 Khánh Hòa 115641 Kon Tum 217053 | XSMN Tiền Giang 668674 Kiên Giang 062977 Đà Lạt 239681 |
| Thứ 7 03/10/2026 | XSMB 77961 | XSMT Đà Nẵng 180321 Quảng Ngãi 834136 Đắk Nông 206949 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 660851 Long An 018356 Bình Phước 740065 Hậu Giang 383277 |
| Thứ 6 02/10/2026 | XSMB 24483 | XSMT Gia Lai 518348 Ninh Thuận 254403 | XSMN Vĩnh Long 132697 Bình Dương 313004 Trà Vinh 886827 |
| Thứ 5 01/10/2026 | XSMB 40208 | XSMT Bình Định 067632 Quảng Trị 114471 Quảng Bình 382536 | XSMN Tây Ninh 348513 An Giang 016473 Bình Thuận 247346 |
| Thứ 4 30/09/2026 | XSMB 95242 | XSMT Đà Nẵng 682963 Khánh Hòa 903468 | XSMN Đồng Nai 470822 Cần Thơ 216556 Sóc Trăng 275034 |
| Thứ 3 29/09/2026 | XSMB 05651 | XSMT Đắk Lắk 600990 Quảng Nam 776132 | XSMN Bến Tre 383665 Vũng Tàu 333771 Bạc Liêu 150902 |
| Thứ 2 28/09/2026 | XSMB 77115 | XSMT Thừa Thiên Huế 233622 Phú Yên 197498 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 760372 Đồng Tháp 048795 Cà Mau 281551 |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | XSMB 55473 | XSMT Thừa Thiên Huế 794632 Khánh Hòa 239458 Kon Tum 595822 | XSMN Tiền Giang 240624 Kiên Giang 713078 Đà Lạt 450102 |
| Thứ 7 26/09/2026 | XSMB 18132 | XSMT Đà Nẵng 517662 Quảng Ngãi 424087 Đắk Nông 965444 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 584475 Long An 985879 Bình Phước 745514 Hậu Giang 957565 |
| Thứ 6 25/09/2026 | XSMB 34465 | XSMT Gia Lai 905589 Ninh Thuận 783153 | XSMN Vĩnh Long 017299 Bình Dương 475052 Trà Vinh 107064 |
| Thứ 5 24/09/2026 | XSMB 78196 | XSMT Bình Định 273746 Quảng Trị 662102 Quảng Bình 562479 | XSMN Tây Ninh 136970 An Giang 401901 Bình Thuận 377346 |
| Thứ 4 23/09/2026 | XSMB 76406 | XSMT Đà Nẵng 756753 Khánh Hòa 001370 | XSMN Đồng Nai 567326 Cần Thơ 157293 Sóc Trăng 523291 |
| Thứ 3 22/09/2026 | XSMB 31922 | XSMT Đắk Lắk 256155 Quảng Nam 729996 | XSMN Bến Tre 910864 Vũng Tàu 033387 Bạc Liêu 977937 |
| Thứ 2 21/09/2026 | XSMB 40432 | XSMT Thừa Thiên Huế 626790 Phú Yên 291869 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 016707 Đồng Tháp 966088 Cà Mau 405981 |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | XSMB 21538 | XSMT Thừa Thiên Huế 172613 Khánh Hòa 921848 Kon Tum 595460 | XSMN Tiền Giang 248087 Kiên Giang 237748 Đà Lạt 722323 |
| Thứ 7 19/09/2026 | XSMB 73412 | XSMT Đà Nẵng 159464 Quảng Ngãi 159585 Đắk Nông 020239 | XSMN TP. Hồ Chí Minh 451013 Long An 961743 Bình Phước 854864 Hậu Giang 043160 |
| Thứ 6 18/09/2026 | XSMB 27367 | XSMT Gia Lai 049669 Ninh Thuận 142554 | XSMN Vĩnh Long 905889 Bình Dương 898508 Trà Vinh 207644 |
| Thứ 5 17/09/2026 | XSMB 71960 | XSMT Bình Định 100501 Quảng Trị 187794 Quảng Bình 343365 | XSMN Tây Ninh 024183 An Giang 958515 Bình Thuận 452018 |
| Thứ 4 16/09/2026 | XSMB 96344 | XSMT Đà Nẵng 173506 Khánh Hòa 672316 | XSMN Đồng Nai 360877 Cần Thơ 171205 Sóc Trăng 296399 |
Thống kê nhanh xổ số 30 ngày
Trong 30 kỳ XSMB gần nhất, các loto về nhiều nhất là 75 (18 lần), 45 (15 lần), 46 (15 lần), 33 (14 lần), 67 (14 lần), 92 (14 lần), 19 (13 lần), 51 (13 lần). Trung bình lý thuyết mỗi số về 8,1 lần trong 30 kỳ (27 loto × 30 kỳ ÷ 100).
Bảng trên tổng hợp 197 giải đặc biệt của khoảng 230 kỳ quay ba miền. Vé số truyền thống có hạn lĩnh thưởng 30 ngày, vì vậy đây cũng là khoảng thời gian bạn cần kiểm tra lại vé cũ – dùng dò vé số để hệ thống tự đối chiếu mọi giải.
Cách xem xổ số 30 ngày hiệu quả
- Muốn xem đủ mọi giải của một miền, mở sổ kết quả 30 ngày riêng của miền đó (các nút phía trên bảng).
- Tra theo đài: bấm tên đài trong lịch mở thưởng để xem 10 kỳ gần nhất và bảng 30 kỳ của riêng đài đó.
- Nhìn nhanh xu hướng giải đặc biệt: dùng bảng đặc biệt tuần và bảng đặc biệt tháng.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số 30 ngày gồm những gì?
Trang tổng hợp giải đặc biệt của cả 3 miền trong 30 ngày gần nhất; bấm vào từng ngày để xem đủ các giải.
Vé số trúng thưởng còn hạn lĩnh trong bao lâu?
Vé xổ số kiến thiết có hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.