Bảng Đặc Biệt Tháng 10/2026 – Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng
Thống kê giải đặc biệt theo tháng: toàn bộ giải ĐB XSMB tháng 10/2026 kèm đầu, đuôi, tổng và chẵn/lẻ của 2 số cuối.
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 5 01/10/2026 | 40208 | 0 | 8 | 8 | Chẵn |
| Thứ 6 02/10/2026 | 24483 | 8 | 3 | 1 | Lẻ |
| Thứ 7 03/10/2026 | 77961 | 6 | 1 | 7 | Lẻ |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | 34465 | 6 | 5 | 1 | Lẻ |
| Thứ 2 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 | Chẵn |
| Thứ 3 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 | Chẵn |
| Thứ 4 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 | Chẵn |
| Thứ 5 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 | Lẻ |
| Thứ 6 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 | Lẻ |
| Thứ 7 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 | Lẻ |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | 07363 | 6 | 3 | 9 | Lẻ |
| Thứ 2 12/10/2026 | 38287 | 8 | 7 | 5 | Lẻ |
| Thứ 3 13/10/2026 | 53618 | 1 | 8 | 9 | Chẵn |
| Thứ 4 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 | Lẻ |
Tổng hợp đầu – đuôi giải ĐB tháng 10/2026
| Chữ số | Số lần là đầu | Số lần là đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 3 |
| 9 | 0 | 2 |
Theo dõi giải đặc biệt theo tháng
Bảng đặc biệt tháng giúp bạn xem lại mọi giải ĐB trong một tháng dương lịch, so sánh với tháng trước bằng các nút chọn tháng phía trên. Cột chẵn/lẻ và tổng được tính từ 2 số cuối – hai chỉ tiêu phổ biến khi tổng hợp giải đặc biệt. Xem thêm bảng đặc biệt cả năm và giải đặc biệt gan.