Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng – Tổng 2 Số Cuối ĐB XSMB
Thống kê giải đặc biệt theo tổng: tổng của 2 số cuối giải ĐB (lấy hàng đơn vị, từ 0 đến 9) trong 365 kỳ, kèm các cặp số thuộc từng tổng.
| Tổng | Số lần về (365 kỳ) | Chưa về | Các cặp số thuộc tổng |
|---|---|---|---|
| Tổng 0 | 34 lần | 17 ngày | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| Tổng 1 | 45 lần | 10 ngày | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| Tổng 2 | 31 lần | 6 ngày | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| Tổng 3 | 30 lần | 25 ngày | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| Tổng 4 | 38 lần | 0 ngày | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| Tổng 5 | 38 lần | 2 ngày | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| Tổng 6 | 42 lần | 7 ngày | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| Tổng 7 | 29 lần | 11 ngày | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| Tổng 8 | 40 lần | 4 ngày | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| Tổng 9 | 38 lần | 1 ngày | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Dữ liệu XSMB tính đến kỳ Thứ Tư 14/10/2026 (giải ĐB 28259).
Tổng ĐB 20 ngày gần nhất
| Ngày | ĐB | Tổng |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 28259 | 4 |
| 13/10/2026 | 53618 | 9 |
| 12/10/2026 | 38287 | 5 |
| 11/10/2026 | 07363 | 9 |
| 10/10/2026 | 82153 | 8 |
| 09/10/2026 | 20635 | 8 |
| 08/10/2026 | 43339 | 2 |
| 07/10/2026 | 56488 | 6 |
| 06/10/2026 | 12554 | 9 |
| 05/10/2026 | 19654 | 9 |
| 04/10/2026 | 34465 | 1 |
| 03/10/2026 | 77961 | 7 |
| 02/10/2026 | 24483 | 1 |
| 01/10/2026 | 40208 | 8 |
| 30/09/2026 | 95242 | 6 |
| 29/09/2026 | 05651 | 6 |
| 28/09/2026 | 77115 | 6 |
| 27/09/2026 | 55473 | 0 |
| 26/09/2026 | 18132 | 5 |
| 25/09/2026 | 34465 | 1 |
Tổng giải đặc biệt là gì?
Lấy 2 chữ số cuối của giải ĐB cộng lại và giữ hàng đơn vị: ví dụ ĐB 48573 có 2 số cuối 73, tổng 7+3 = 10 → tổng 0. Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp số nên tần suất kỳ vọng của mỗi tổng là 10%.