Tần Suất Cặp Loto Miền Bắc 100 Ngày (Lô Cặp Lộn)
Thống kê tần suất lô tô cặp: gộp mỗi số với số lộn của nó (ví dụ 12 và 21) và đếm số ngày về trong 100 kỳ XSMB.
Dữ liệu XSMB tính đến kỳ Thứ Tư 14/10/2026 (giải ĐB 28259).
| # | Cặp số | Số ngày về (tổng 2 số) |
|---|---|---|
| 1 | 46-64 | 61 |
| 2 | 34-43 | 59 |
| 3 | 48-84 | 55 |
| 4 | 26-62 | 54 |
| 5 | 05-50 | 53 |
| 6 | 09-90 | 51 |
| 7 | 35-53 | 51 |
| 8 | 57-75 | 51 |
| 9 | 06-60 | 50 |
| 10 | 18-81 | 50 |
| 11 | 38-83 | 50 |
| 12 | 49-94 | 50 |
| 13 | 68-86 | 50 |
| 14 | 04-40 | 49 |
| 15 | 36-63 | 49 |
| 16 | 02-20 | 48 |
| 17 | 17-71 | 48 |
| 18 | 27-72 | 48 |
| 19 | 37-73 | 48 |
| 20 | 39-93 | 48 |
| 21 | 67-76 | 48 |
| 22 | 69-96 | 48 |
| 23 | 19-91 | 47 |
| 24 | 16-61 | 46 |
| 25 | 29-92 | 46 |
| 26 | 45-54 | 46 |
| 27 | 79-97 | 46 |
| 28 | 07-70 | 45 |
| 29 | 24-42 | 45 |
| 30 | 47-74 | 45 |
| 31 | 56-65 | 45 |
| 32 | 08-80 | 44 |
| 33 | 12-21 | 43 |
| 34 | 13-31 | 43 |
| 35 | 14-41 | 43 |
| 36 | 15-51 | 43 |
| 37 | 25-52 | 42 |
| 38 | 89-98 | 42 |
| 39 | 59-95 | 41 |
| 40 | 78-87 | 41 |
| 41 | 28-82 | 40 |
| 42 | 01-10 | 39 |
| 43 | 23-32 | 38 |
| 44 | 03-30 | 37 |
| 45 | 58-85 | 36 |
| 46 | 77 | 30 |
| 47 | 99 | 29 |
| 48 | 33 | 28 |
| 49 | 11 | 26 |
| 50 | 44 | 25 |
| 51 | 66 | 25 |
| 52 | 88 | 25 |
| 53 | 00 | 23 |
| 54 | 22 | 23 |
| 55 | 55 | 18 |
Lô cặp (lô lộn) là gì?
Trong cách gọi của người chơi miền Bắc, cặp lô hay lô lộn là hai số đảo ngược nhau như 15–51, 38–83. Có 45 cặp lộn và 10 số kép (00, 11, …, 99) không có số lộn. Thống kê tần suất cặp giúp đánh giá cả hai chiều của một cặp số trong cùng một chỉ tiêu.