XSMN 07/11/2026 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Ngày 07/11/2026
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/11/2026
Thứ Bảy – 4 đài – 16:15| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 072 09 | 03 04 06 07 08 | 05 07 | 06 |
| 1 | 11 19 | 11 | 15 192 | 10 12 19 |
| 2 | 20 29 | 24 | 20 29 | – |
| 3 | – | 34 | – | 30 35 |
| 4 | 40 42 | 41 43 44 47 48 | 44 45 | 45 48 49 |
| 5 | 582 | – | 52 56 | – |
| 6 | 62 65 66 | 61 62 69 | 60 62 65 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 752 | 71 72 73 74 |
| 8 | 87 88 | – | – | 883 89 |
| 9 | – | 92 | 93 95 | – |
Kết quả XSMN Thứ Bảy ngày 07/11/2026: TP. Hồ Chí Minh có giải đặc biệt 274588, giải tám 29; Long An có giải đặc biệt 471941, giải tám 34; Bình Phước có giải đặc biệt 508805, giải tám 15; Hậu Giang có giải đặc biệt 830635, giải tám 12. Các cặp loto về từ 2 lần trở lên trên toàn bộ 4 đài: 07, 19, 88, 62, 29, 20.
Cùng ngày: XSMB 07/11/2026 · XSMT 07/11/2026 · XSMN Thứ 7 các tuần
Dò vé số XSMN ngày 07/11/2026
Vé xổ số XSMN mở thưởng ngày 07/11/2026 được lĩnh thưởng đến hết ngày 07/12/2026 – còn 30 ngày. Nhập dãy số trên vé để biết trúng giải nào, tiền thưởng và thuế tạm tính.
Phân tích XSMN 07/11/2026 theo từng đài
So sánh từng đài với kỳ quay trước của chính đài đó (thường cách 1 tuần): “lô rơi” là các cặp loto lặp lại từ kỳ trước, “đầu câm” là chữ số hàng chục không xuất hiện trong 18 loto của kỳ này. Cột cuối cho biết 2 số cuối giải ĐB lần gần nhất về ở đài này cách bao nhiêu kỳ.
| Đài | Kỳ trước | Lô rơi từ kỳ trước | Đầu câm | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 02/11/2026 | 79, 87 | 3, 9 | 88 (cách 118 kỳ) |
| Long An | 31/10/2026 | 06, 24, 62 | 5, 8 | 41 (cách 374 kỳ) |
| Bình Phước | 31/10/2026 | 52, 65, 75 | 3, 8 | 05 (cách 72 kỳ) |
| Hậu Giang | 31/10/2026 | 89 | 2, 5, 9 | 35 (cách 78 kỳ) |
Cùng kỳ năm trước: XSMN Thứ Bảy 08/11/2025 · Tuần trước: XSMN 31/10/2026