XSMT 02/02/2011 – Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Ngày 02/02/2011
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|
| G8 | 61 | |
|---|
| G7 | 618 | |
|---|
| G6 | 723014187163 | |
|---|
| G5 | 2266 | |
|---|
| G4 | 27292838030722891693858529193543353 | |
|---|
| G3 | 4548097052 | |
|---|
| G2 | 61273 | |
|---|
| G1 | 96331 | |
|---|
| ĐB | 87420 | |
|---|
Bảng loto đầu – đuôi XSMT 02/02/2011
Đà Nẵng
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 2, 3, 8 |
|---|
| 1 | 8, 8 | 1 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 0, 8 | 2 | 5, 5, 9 |
|---|
| 3 | 0, 1, 5 | 3 | 0, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | – | 4 | – |
|---|
| 5 | 2, 2, 3 | 5 | 3 |
|---|
| 6 | 1, 3, 6 | 6 | 6 |
|---|
| 7 | 3 | 7 | – |
|---|
| 8 | – | 8 | 1, 1, 2 |
|---|
| 9 | 2, 3 | 9 | – |
|---|
Khánh Hòa
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|
| 0 | – | 0 | – |
|---|
| 1 | – | 1 | – |
|---|
| 2 | – | 2 | – |
|---|
| 3 | – | 3 | – |
|---|
| 4 | – | 4 | – |
|---|
| 5 | – | 5 | – |
|---|
| 6 | – | 6 | – |
|---|
| 7 | – | 7 | – |
|---|
| 8 | – | 8 | – |
|---|
| 9 | – | 9 | – |
|---|
Kết quả XSMT Thứ Tư ngày 02/02/2011: Đà Nẵng có giải đặc biệt 87420, giải tám 61. Các cặp loto về từ 2 lần trở lên trên toàn bộ 2 đài: 18, 52.
Cùng ngày: XSMB 02/02/2011 · XSMN 02/02/2011 · XSMT Thứ 4 các tuần