Thống Kê Đầu Đuôi Loto Xổ Số Miền Bắc
Bảng thống kê số lần về theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) của 27 loto XSMB mỗi ngày trong 30 kỳ gần nhất.
Thống kê đầu loto 30 ngày
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13/10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 12/10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11/10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10/10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 09/10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 08/10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 07/10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 06/10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 05/10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 04/10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 03/10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 02/10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 01/10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 30/09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 29/09 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 28/09 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27/09 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 26/09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 25/09 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 24/09 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 23/09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 22/09 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 21/09 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 20/09 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 19/09 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 18/09 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 17/09 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 16/09 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 15/09 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tổng | 66 | 77 | 57 | 93 | 96 | 80 | 85 | 97 | 82 | 77 |
Thống kê đuôi loto 30 ngày
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 06/10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 04/10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 03/10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 02/10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 01/10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30/09 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29/09 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 28/09 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 27/09 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26/09 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 25/09 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 24/09 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 23/09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22/09 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 21/09 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 20/09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 19/09 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 18/09 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 17/09 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16/09 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 15/09 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Tổng | 69 | 73 | 87 | 77 | 92 | 93 | 86 | 77 | 69 | 87 |
Dữ liệu XSMB tính đến kỳ Thứ Tư 14/10/2026 (giải ĐB 28259).
Đầu, đuôi loto là gì?
Với loto 47, chữ số 4 là đầu, chữ số 7 là đuôi. Mỗi ngày XSMB có 27 loto nên trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) về 2,7 lần. Ô tô màu đậm là ngày đầu/đuôi đó về từ 4 lần trở lên; ô nhạt là ngày “câm” (0 lần). Bảng đầu đuôi giúp nhìn nhanh sự lệch phân bố trong từng kỳ và trong cả giai đoạn.
Câu hỏi thường gặp
Đầu câm là gì?
Đầu câm là chữ số hàng chục không xuất hiện ở bất kỳ loto nào trong ngày, ví dụ không có số nào từ 30 đến 39 thì “đầu 3 câm”.