Thống Kê Tần Suất Loto Miền Bắc 15 Ngày
Bảng tần suất lô tô XSMB dạng ma trận: mỗi hàng là một cặp số 00–99, mỗi cột là một ngày quay. Ô có số cho biết loto về bao nhiêu nháy trong ngày đó.
Dữ liệu XSMB tính đến kỳ Thứ Tư 14/10/2026 (giải ĐB 28259).
| Loto | Tổng | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 02 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 03 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 06 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 07 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 09 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 53 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 62 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 71 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 72 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 75 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 87 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 88 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 91 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 92 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 95 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 97 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 99 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cách đọc bảng tần suất loto
Bảng tần suất trả lời câu hỏi “số này về vào những ngày nào?”. Cột Tổng là tổng số nháy trong khoảng thời gian; các ô tô màu đậm dần theo số nháy (1, 2, 3 nháy trở lên). Nhìn theo hàng ngang, bạn thấy nhịp xuất hiện của một số; nhìn theo cột dọc, bạn thấy cả bảng loto của một ngày.
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem các ngày cũ hơn. Muốn xem dạng tóm tắt, dùng trang lô về nhiều – về ít.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất loto khác lô gan thế nào?
Lô gan chỉ cho biết số đã bao lâu chưa về; tần suất cho thấy toàn bộ lịch sử về/không về theo từng ngày trong khoảng thời gian bạn chọn.